依據熊猫体育注册附屬衛生熊猫《學生手冊》相關文件規定、《關於開展2015~2016學年校獎學金評定的通知》等精神及要求,堅持公開🦻🏻、公平、公正的原則,經學生本人自願申報,班級獎學金評定小組初審,班主任審核、班級公示👡,學院審核、公示🧑🏻🏭,熊猫於2016年11月3日~9日復審公示後,共有644名同學獲得2015-2016學年獎學金🛋,其中一等獎55名,二等獎144名,三等獎396名,進步獎49名⬆️,具體名單如下:
序號 | 學院 | 班級 | 姓名 | 等第 |
1 | 護理學院 | 中高職13級護理1班 | 仲雯 | 一等獎 |
2 | 護理學院 | 中高職13級護理2班 | 姜紫妍 | 一等獎 |
3 | 護理學院 | 中高職13級護理3班 | 顧蓉 | 一等獎 |
4 | 護理學院 | 中高職13級護理4班 | 忻嘉芸 | 一等獎 |
5 | 護理學院 | 17護4(畢節)班 | 樊圓圓 | 一等獎 |
6 | 護理學院 | 17屆護理貫通1班 | 單佳欣 | 一等獎 |
7 | 護理學院 | 17屆護理貫通2班 | 陳丁沂 | 一等獎 |
8 | 護理學院 | 17屆護理貫通3班 | 何菲 | 一等獎 |
9 | 護理學院 | 17日護班 | 鄭佳 | 一等獎 |
10 | 護理學院 | 17日護班 | 沈宥燁 | 一等獎 |
11 | 護理學院 | 中高職14護理1班 | 史敏 | 一等獎 |
12 | 護理學院 | 中高職14護理2班 | 黃欣怡 | 一等獎 |
13 | 護理學院 | 中高職14護理3班 | 李娜 | 一等獎 |
14 | 護理學院 | 中高職14級中美護理1班 | 徐靖雯 | 一等獎 |
15 | 護理學院 | 中職14級護理1班 | 衛怡 | 一等獎 |
16 | 護理學院 | 中職14級護理2班 | 殷倩怡 | 一等獎 |
17 | 護理學院 | 14西藏班 | 德青 | 一等獎 |
18 | 護理學院 | 15護理中本貫通 | 蔡妤雯 | 一等獎 |
19 | 護理學院 | 15護理中高職貫通1班 | 沈卿 | 一等獎 |
20 | 護理學院 | 15護理中高職貫通2班 | 政佳慶 | 一等獎 |
21 | 護理學院 | 15護理中高職貫通3班 | 何貝貝 | 一等獎 |
22 | 護理學院 | 15護理中職 | 陳卓媛 | 一等獎 |
23 | 護理學院 | 15級護理貫通1班 | 熊敏思 | 一等獎 |
24 | 護理學院 | 15級護理貫通2班 | 王欣宇 | 一等獎 |
25 | 護理學院 | 15級西藏1班 | 白瑪玉珍 | 一等獎 |
26 | 護理學院 | 15日護班 | 張青 | 一等獎 |
27 | 護理學院 | 15西藏2班 | 強巴次旦 | 一等獎 |
28 | 護理學院 | 15中高貫通護理4班 | 沈靖宇 | 一等獎 |
29 | 康復學院 | 17屆康復貫通班 | 莊慧潔 | 一等獎 |
30 | 康復學院 | 15康復貫通 | 彭思琪 | 一等獎 |
31 | 康復學院 | 16康復貫通1班 | 孟曉琳 | 一等獎 |
32 | 康復學院 | 16康復貫通2班 | 祁曉雪 | 一等獎 |
33 | 藥學院 | 17屆藥學貫通1班 | 蒲佳穎 | 一等獎 |
34 | 藥學院 | 17屆藥學貫通2班 | 周曉瑋 | 一等獎 |
35 | 藥學院 | 17屆藥劑班 | 朱海濤 | 一等獎 |
36 | 藥學院 | 17屆中藥班 | 李欣然 | 一等獎 |
37 | 藥學院 | 15級藥劑1班 | 何潔 | 一等獎 |
38 | 藥學院 | 15級中藥 | 陳 婕 | 一等獎 |
39 | 藥學院 | 15藥劑2班 | 孫家茵 | 一等獎 |
40 | 藥學院 | 15藥學貫通 | 曾麗琴 | 一等獎 |
41 | 醫技學院 | 中高職14級檢驗1班 | 黃鎮霆 | 一等獎 |
42 | 醫技學院 | 中高職14級檢驗1班 | 劉雨夕 | 一等獎 |
43 | 醫技學院 | 17屆生物貫通班 | 翁琳穎 | 一等獎 |
44 | 醫技學院 | 中職14級檢驗1班 | 管申伏 | 一等獎 |
45 | 醫技學院 | 中職14級口腔1班 | 顧曉蕾 | 一等獎 |
46 | 醫技學院 | 14級口腔貫通班 | 宋嘉怡 | 一等獎 |
47 | 醫技學院 | 15級口腔貫通班 | 周雯琦 | 一等獎 |
48 | 醫技學院 | 15級生物1班 | 胡婷婷 | 一等獎 |
49 | 醫技學院 | 15級生物2班 | 張韻斐 | 一等獎 |
50 | 醫技學院 | 15口腔修復工藝班 | 杜一凡 | 一等獎 |
51 | 醫技學院 | 15生物技術貫通 | 王思坦 | 一等獎 |
52 | 醫技學院 | 15醫學檢驗技術(中高職貫通)班 | 宋怡慧 | 一等獎 |
53 | 醫技學院 | 15中職檢驗 | 陸旭芊 | 一等獎 |
54 | 醫技學院 | 16口腔工藝技術(中高職貫通)班 | 朱應佳 | 一等獎 |
55 | 醫學影像學院 | 17醫影班 | 呂婷 | 一等獎 |
56 | 護理學院 | 中高職13級護理1班 | 康雅慧 | 二等獎 |
57 | 護理學院 | 中高職13級護理1班 | 卞正 | 二等獎 |
58 | 護理學院 | 中高職13級護理1班 | 尤曉婧 | 二等獎 |
59 | 護理學院 | 中高職13級護理2班 | 朱瑩 | 二等獎 |
60 | 護理學院 | 中高職13級護理2班 | 謝欣如 | 二等獎 |
61 | 護理學院 | 中高職13級護理2班 | 徐雯婧 | 二等獎 |
62 | 護理學院 | 中高職13級護理3班 | 顧怡菁 | 二等獎 |
63 | 護理學院 | 中高職13級護理3班 | 孫悅婷 | 二等獎 |
64 | 護理學院 | 中高職13級護理3班 | 茅冬燕 | 二等獎 |
65 | 護理學院 | 中高職13級護理4班 | 俞佳莉 | 二等獎 |
66 | 護理學院 | 中高職13級護理4班 | 宋伊夢 | 二等獎 |
67 | 護理學院 | 中高職13級護理4班 | 戴月旻 | 二等獎 |
68 | 護理學院 | 17屆護理貫通1班 | 羅天垚 | 二等獎 |
69 | 護理學院 | 17屆護理貫通1班 | 徐蘇敏 | 二等獎 |
70 | 護理學院 | 17屆護理貫通1班 | 陳思琪 | 二等獎 |
71 | 護理學院 | 17屆護理貫通2班 | 韓笑 | 二等獎 |
72 | 護理學院 | 17屆護理貫通2班 | 施洋穎 | 二等獎 |
73 | 護理學院 | 17屆護理貫通2班 | 張慧嫻 | 二等獎 |
74 | 護理學院 | 17屆護理貫通3班 | 沈欣 | 二等獎 |
75 | 護理學院 | 17屆護理貫通3班 | 李天芬 | 二等獎 |
76 | 護理學院 | 17屆護理貫通3班 | 顏燁 | 二等獎 |
77 | 護理學院 | 中高職14護理1班 | 曹前 | 二等獎 |
78 | 護理學院 | 中高職14護理1班 | 林婕予 | 二等獎 |
79 | 護理學院 | 中高職14護理1班 | 楊思芸 | 二等獎 |
80 | 護理學院 | 中高職14護理2班 | 姜淑 | 二等獎 |
81 | 護理學院 | 中高職14護理2班 | 方奕菲 | 二等獎 |
82 | 護理學院 | 中高職14護理2班 | 黃奕婕 | 二等獎 |
83 | 護理學院 | 中高職14護理3班 | 倪瀛琳 | 二等獎 |
84 | 護理學院 | 中高職14護理3班 | 範佳瑤 | 二等獎 |
85 | 護理學院 | 中高職14護理3班 | 李雯 | 二等獎 |
86 | 護理學院 | 中高職14級中美護理1班 | 馮悅 | 二等獎 |
87 | 護理學院 | 中高職14級中美護理2班 | 唐艷琳 | 二等獎 |
88 | 護理學院 | 中高職14級中美護理3班 | 封雯蕾 | 二等獎 |
89 | 護理學院 | 17護4(畢節)班 | 顧亞潔 | 二等獎 |
90 | 護理學院 | 17護4(畢節)班 | 陸開敏 | 二等獎 |
91 | 護理學院 | 17護4(畢節)班 | 祖嬌 | 二等獎 |
92 | 護理學院 | 17日護班 | 鐘明樂 | 二等獎 |
93 | 護理學院 | 17日護班 | 王琦 | 二等獎 |
94 | 護理學院 | 17日護班 | 姜麗群 | 二等獎 |
95 | 護理學院 | 17日護班 | 寇嘉欣 | 二等獎 |
96 | 護理學院 | 中職14級護理1班 | 王怡雯 | 二等獎 |
97 | 護理學院 | 中職14級護理1班 | 王怡婷 | 二等獎 |
98 | 護理學院 | 中職14級護理1班 | 王佳敏 | 二等獎 |
99 | 護理學院 | 中職14級護理2班 | 潘明霞 | 二等獎 |
100 | 護理學院 | 中職14級護理2班 | 吳愛麗 | 二等獎 |
101 | 護理學院 | 中職14級護理2班 | 俞佳琪 | 二等獎 |
102 | 護理學院 | 14西藏班 | 索朗措姆 | 二等獎 |
103 | 護理學院 | 14西藏班 | 拉巴曲珍 | 二等獎 |
104 | 護理學院 | 15護理中本貫通 | 丁佳慶 | 二等獎 |
105 | 護理學院 | 15護理中本貫通 | 沈思危 | 二等獎 |
106 | 護理學院 | 15護理中本貫通 | 區文靖 | 二等獎 |
107 | 護理學院 | 15護理中高職貫通1班 | 賈奕斐 | 二等獎 |
108 | 護理學院 | 15護理中高職貫通1班 | 葉嘉英 | 二等獎 |
109 | 護理學院 | 15護理中高職貫通1班 | 張程英 | 二等獎 |
110 | 護理學院 | 15護理中高職貫通2班 | 孫全 | 二等獎 |
111 | 護理學院 | 15護理中高職貫通2班 | 王淑麒 | 二等獎 |
112 | 護理學院 | 15護理中高職貫通2班 | 張玲玲 | 二等獎 |
113 | 護理學院 | 15護理中高職貫通3班 | 蔡怡文 | 二等獎 |
114 | 護理學院 | 15護理中高職貫通3班 | 徐佳沁 | 二等獎 |
115 | 護理學院 | 15護理中高職貫通3班 | 錢妍君 | 二等獎 |
116 | 護理學院 | 15護理中職 | 孫瑩瑰 | 二等獎 |
117 | 護理學院 | 15護理中職 | 鄭涵之 | 二等獎 |
118 | 護理學院 | 15護理中職 | 朱軼君 | 二等獎 |
119 | 護理學院 | 15級護理貫通1班 | 王怡清 | 二等獎 |
120 | 護理學院 | 15級護理貫通1班 | 施佳妮 | 二等獎 |
121 | 護理學院 | 15級護理貫通1班 | 唐婉婷 | 二等獎 |
122 | 護理學院 | 15級護理貫通2班 | 杜玉婷 | 二等獎 |
123 | 護理學院 | 15級護理貫通2班 | 高怡蘋 | 二等獎 |
124 | 護理學院 | 15級護理貫通2班 | 黃瑞琳 | 二等獎 |
125 | 護理學院 | 15級西藏1班 | 李文怡 | 二等獎 |
126 | 護理學院 | 15級西藏1班 | 索朗卡珠 | 二等獎 |
127 | 護理學院 | 15日護班 | 管佳敏 | 二等獎 |
128 | 護理學院 | 15日護班 | 劉心怡 | 二等獎 |
129 | 護理學院 | 15日護班 | 顧雨霏 | 二等獎 |
130 | 護理學院 | 15西藏2班 | 拉姆 | 二等獎 |
131 | 護理學院 | 15西藏2班 | 旦增措姆 | 二等獎 |
132 | 護理學院 | 15中高貫通護理4班 | 葛怡琳 | 二等獎 |
133 | 護理學院 | 15中高貫通護理4班 | 孫怡 | 二等獎 |
134 | 護理學院 | 15中高貫通護理4班 | 顧佳卉 | 二等獎 |
135 | 康復學院 | 17屆康復貫通班 | 都香澤 | 二等獎 |
136 | 康復學院 | 17屆康復貫通班 | 沈周賈 | 二等獎 |
137 | 康復學院 | 17屆康復貫通班 | 張勇喆 | 二等獎 |
138 | 康復學院 | 15康復貫通 | 戴和利 | 二等獎 |
139 | 康復學院 | 15康復貫通 | 蘇甲律 | 二等獎 |
140 | 康復學院 | 15康復貫通 | 趙永芬 | 二等獎 |
141 | 康復學院 | 16康復貫通1班 | 鄭鴻強 | 二等獎 |
142 | 康復學院 | 16康復貫通1班 | 王兮求 | 二等獎 |
143 | 康復學院 | 16康復貫通2班 | 嚴仁瑜 | 二等獎 |
144 | 康復學院 | 16康復貫通2班 | 徐怡雯 | 二等獎 |
145 | 藥學院 | 17屆藥學貫通1班 | 孫冬麗 | 二等獎 |
146 | 藥學院 | 17屆藥學貫通1班 | 蔡霞 | 二等獎 |
147 | 藥學院 | 17屆藥學貫通1班 | 何緒言 | 二等獎 |
148 | 藥學院 | 17屆藥學貫通2班 | 殷姿 | 二等獎 |
149 | 藥學院 | 17屆藥學貫通2班 | 吳趙潔 | 二等獎 |
150 | 藥學院 | 17屆藥學貫通2班 | 顧佳楠 | 二等獎 |
151 | 藥學院 | 17屆藥劑班 | 濮玉婷 | 二等獎 |
152 | 藥學院 | 17屆藥劑班 | 曲嘉偉 | 二等獎 |
153 | 藥學院 | 17屆藥劑班 | 谷宗嶽 | 二等獎 |
154 | 藥學院 | 17屆中藥班 | 肖婷元 | 二等獎 |
155 | 藥學院 | 17屆中藥班 | 尤文欣 | 二等獎 |
156 | 藥學院 | 15級藥劑1班 | 顏欣 | 二等獎 |
157 | 藥學院 | 15級藥劑1班 | 趙佳琪 | 二等獎 |
158 | 藥學院 | 15級藥劑1班 | 陸佳穎 | 二等獎 |
159 | 藥學院 | 15級中藥 | 關伊玟 | 二等獎 |
160 | 藥學院 | 15級中藥 | 肖蘇童 | 二等獎 |
161 | 藥學院 | 15級中藥 | 陸俊融 | 二等獎 |
162 | 藥學院 | 15藥劑2班 | 夏婕 | 二等獎 |
163 | 藥學院 | 15藥劑2班 | 李靜儀 | 二等獎 |
164 | 藥學院 | 15藥劑2班 | 毛繡青 | 二等獎 |
165 | 藥學院 | 15藥學貫通 | 傅佳婷 | 二等獎 |
166 | 藥學院 | 15藥學貫通 | 陳綺 | 二等獎 |
167 | 藥學院 | 15藥學貫通 | 李千慧 | 二等獎 |
168 | 醫技學院 | 17屆生物貫通班 | 楊瀾 | 二等獎 |
169 | 醫技學院 | 17屆生物貫通班 | 朱靜怡 | 二等獎 |
170 | 醫技學院 | 17屆生物貫通班 | 汪琴婕 | 二等獎 |
171 | 醫技學院 | 中高職14級檢驗1班 | 盛黃妃 | 二等獎 |
172 | 醫技學院 | 中高職14級檢驗1班 | 唐川 | 二等獎 |
173 | 醫技學院 | 中高職14級檢驗1班 | 謝依 | 二等獎 |
174 | 醫技學院 | 中高職14級檢驗1班 | 王慜怡 | 二等獎 |
175 | 醫技學院 | 14級口腔貫通班 | 施佳佳 | 二等獎 |
176 | 醫技學院 | 14級口腔貫通班 | 劉夢旖 | 二等獎 |
177 | 醫技學院 | 中職14級檢驗1班 | 薛君妍 | 二等獎 |
178 | 醫技學院 | 中職14級檢驗1班 | 俞俊傑 | 二等獎 |
179 | 醫技學院 | 中職14級口腔1班 | 張艷 | 二等獎 |
180 | 醫技學院 | 中職14級口腔1班 | 施怡雯 | 二等獎 |
181 | 醫技學院 | 15級口腔貫通班 | 徐楷焱 | 二等獎 |
182 | 醫技學院 | 15級口腔貫通班 | 朱瑋辰 | 二等獎 |
183 | 醫技學院 | 15級生物1班 | 楊陽 | 二等獎 |
184 | 醫技學院 | 15級生物1班 | 徐奕宸 | 二等獎 |
185 | 醫技學院 | 15級生物2班 | 胡葉雪 | 二等獎 |
186 | 醫技學院 | 15級生物2班 | 劉萌 | 二等獎 |
187 | 醫技學院 | 15口腔修復工藝班 | 孫佳琳 | 二等獎 |
188 | 醫技學院 | 15口腔修復工藝班 | 張依婷 | 二等獎 |
189 | 醫技學院 | 15生物技術貫通 | 徐朱倩 | 二等獎 |
190 | 醫技學院 | 15生物技術貫通 | 丁涵 | 二等獎 |
191 | 醫技學院 | 15生物技術貫通 | 趙品琪 | 二等獎 |
192 | 醫技學院 | 15醫學檢驗技術(中高職貫通)班 | 張藝 | 二等獎 |
193 | 醫技學院 | 15醫學檢驗技術(中高職貫通)班 | 徐昕辰 | 二等獎 |
194 | 醫技學院 | 15醫學檢驗技術(中高職貫通)班 | 曹正瑛 | 二等獎 |
195 | 醫技學院 | 16口腔工藝技術(中高職貫通)班 | 劉敏悅 | 二等獎 |
196 | 醫技學院 | 16口腔工藝技術(中高職貫通)班 | 甘婷方 | 二等獎 |
197 | 醫技學院 | 15中職檢驗 | 張逸萌 | 二等獎 |
198 | 醫學影像學院 | 17醫影班 | 陳思穎 | 二等獎 |
199 | 醫學影像學院 | 17醫影班 | 馬普牛 | 二等獎 |
200 | 護理學院 | 中高職13級護理1班 | 巢妍蕊 | 三等獎 |
201 | 護理學院 | 中高職13級護理1班 | 陳笑年 | 三等獎 |
202 | 護理學院 | 中高職13級護理1班 | 王婧嬿 | 三等獎 |
203 | 護理學院 | 中高職13級護理1班 | 陳曉琪 | 三等獎 |
204 | 護理學院 | 中高職13級護理1班 | 張璦傑 | 三等獎 |
205 | 護理學院 | 中高職13級護理1班 | 周琳 | 三等獎 |
206 | 護理學院 | 中高職13級護理1班 | 吳鈺瑩 | 三等獎 |
207 | 護理學院 | 中高職13級護理1班 | 秦雪儀 | 三等獎 |
208 | 護理學院 | 中高職13級護理1班 | 王嘉怡 | 三等獎 |
209 | 護理學院 | 中高職13級護理2班 | 吳蝶 | 三等獎 |
210 | 護理學院 | 中高職13級護理2班 | 高麗雯 | 三等獎 |
211 | 護理學院 | 中高職13級護理2班 | 翁悅 | 三等獎 |
212 | 護理學院 | 中高職13級護理2班 | 黃佳妙 | 三等獎 |
213 | 護理學院 | 中高職13級護理2班 | 吳泓圓 | 三等獎 |
214 | 護理學院 | 中高職13級護理2班 | 張潔 | 三等獎 |
215 | 護理學院 | 中高職13級護理2班 | 唐敏潔 | 三等獎 |
216 | 護理學院 | 中高職13級護理2班 | 許潔 | 三等獎 |
217 | 護理學院 | 中高職13級護理3班 | 諸文怡 | 三等獎 |
218 | 護理學院 | 中高職13級護理3班 | 楊思佳 | 三等獎 |
219 | 護理學院 | 中高職13級護理3班 | 方媛媛 | 三等獎 |
220 | 護理學院 | 中高職13級護理3班 | 陳盼盼 | 三等獎 |
221 | 護理學院 | 中高職13級護理3班 | 張嘉雯 | 三等獎 |
222 | 護理學院 | 中高職13級護理3班 | 倪櫻 | 三等獎 |
223 | 護理學院 | 中高職13級護理3班 | 顧思婕 | 三等獎 |
224 | 護理學院 | 中高職13級護理3班 | 黃倩赟 | 三等獎 |
225 | 護理學院 | 中高職13級護理3班 | 秦紫媛 | 三等獎 |
226 | 護理學院 | 中高職13級護理4班 | 姜心悅 | 三等獎 |
227 | 護理學院 | 中高職13級護理4班 | 趙敏 | 三等獎 |
228 | 護理學院 | 中高職13級護理4班 | 張妍 | 三等獎 |
229 | 護理學院 | 中高職13級護理4班 | 王佳燁 | 三等獎 |
230 | 護理學院 | 中高職13級護理4班 | 陳安琪 | 三等獎 |
231 | 護理學院 | 中高職13級護理4班 | 邢卓君 | 三等獎 |
232 | 護理學院 | 中高職13級護理4班 | 吳昕燁 | 三等獎 |
233 | 護理學院 | 中高職13級護理4班 | 王嘉雯 | 三等獎 |
234 | 護理學院 | 17屆護理貫通1班 | 趙美辰 | 三等獎 |
235 | 護理學院 | 17屆護理貫通1班 | 徐倩倩 | 三等獎 |
236 | 護理學院 | 17屆護理貫通1班 | 王晨露 | 三等獎 |
237 | 護理學院 | 17屆護理貫通1班 | 董荔雯 | 三等獎 |
238 | 護理學院 | 17屆護理貫通1班 | 顧雯雯 | 三等獎 |
239 | 護理學院 | 17屆護理貫通1班 | 王可欣 | 三等獎 |
240 | 護理學院 | 17屆護理貫通1班 | 唐依雲 | 三等獎 |
241 | 護理學院 | 17屆護理貫通1班 | 王海赟 | 三等獎 |
242 | 護理學院 | 17屆護理貫通2班 | 胡思涵 | 三等獎 |
243 | 護理學院 | 17屆護理貫通2班 | 史懿領 | 三等獎 |
244 | 護理學院 | 17屆護理貫通2班 | 劉晨鑫 | 三等獎 |
245 | 護理學院 | 17屆護理貫通2班 | 顧心雨 | 三等獎 |
246 | 護理學院 | 17屆護理貫通2班 | 候雲雲 | 三等獎 |
247 | 護理學院 | 17屆護理貫通2班 | 戴奕琳 | 三等獎 |
248 | 護理學院 | 17屆護理貫通2班 | 徐悅 | 三等獎 |
249 | 護理學院 | 17屆護理貫通2班 | 駱慧逸 | 三等獎 |
250 | 護理學院 | 17屆護理貫通3班 | 盛冰瑤 | 三等獎 |
251 | 護理學院 | 17屆護理貫通3班 | 喬楊屹 | 三等獎 |
252 | 護理學院 | 17屆護理貫通3班 | 程思雯 | 三等獎 |
253 | 護理學院 | 17屆護理貫通3班 | 張瑜 | 三等獎 |
254 | 護理學院 | 17屆護理貫通3班 | 謝穎珍 | 三等獎 |
255 | 護理學院 | 17屆護理貫通3班 | 陳陽 | 三等獎 |
256 | 護理學院 | 17屆護理貫通3班 | 馬一丹 | 三等獎 |
257 | 護理學院 | 17屆護理貫通3班 | 吳筱涵 | 三等獎 |
258 | 護理學院 | 中高職14護理1班 | 徐昀晗 | 三等獎 |
259 | 護理學院 | 中高職14護理1班 | 沈郁 | 三等獎 |
260 | 護理學院 | 中高職14護理1班 | 王憶婷 | 三等獎 |
261 | 護理學院 | 中高職14護理1班 | 顧軼晶 | 三等獎 |
262 | 護理學院 | 中高職14護理1班 | 付正 | 三等獎 |
263 | 護理學院 | 中高職14護理1班 | 何瑋琦 | 三等獎 |
264 | 護理學院 | 中高職14護理1班 | 葛曉蕾 | 三等獎 |
265 | 護理學院 | 中高職14護理1班 | 陳冰潔 | 三等獎 |
266 | 護理學院 | 中高職14護理2班 | 唐佳瑜 | 三等獎 |
267 | 護理學院 | 中高職14護理2班 | 許寧馨 | 三等獎 |
268 | 護理學院 | 中高職14護理2班 | 盛淑潔 | 三等獎 |
269 | 護理學院 | 中高職14護理2班 | 顧添依 | 三等獎 |
270 | 護理學院 | 中高職14護理2班 | 朱彌佳 | 三等獎 |
271 | 護理學院 | 中高職14護理2班 | 駱佳莉 | 三等獎 |
272 | 護理學院 | 中高職14護理2班 | 朱利英 | 三等獎 |
273 | 護理學院 | 中高職14護理2班 | 仇韋崴 | 三等獎 |
274 | 護理學院 | 中高職14護理2班 | 陶佳寅 | 三等獎 |
275 | 護理學院 | 中高職14護理3班 | 王佳琦 | 三等獎 |
276 | 護理學院 | 中高職14護理3班 | 張毓婕 | 三等獎 |
277 | 護理學院 | 中高職14護理3班 | 楊嘉雯 | 三等獎 |
278 | 護理學院 | 中高職14護理3班 | 華雯冰 | 三等獎 |
279 | 護理學院 | 中高職14護理3班 | 陳艷 | 三等獎 |
280 | 護理學院 | 中高職14護理3班 | 楊妍歆 | 三等獎 |
281 | 護理學院 | 中高職14護理3班 | 黃嘉銘 | 三等獎 |
282 | 護理學院 | 中高職14護理3班 | 高陽 | 三等獎 |
283 | 護理學院 | 中高職14級中美護理10班 | 周定瑤 | 三等獎 |
284 | 護理學院 | 中高職14級中美護理11班 | 潘佳麗 | 三等獎 |
285 | 護理學院 | 中高職14級中美護理4班 | 陳琳那 | 三等獎 |
286 | 護理學院 | 中高職14級中美護理5班 | 郭浩秋 | 三等獎 |
287 | 護理學院 | 中高職14級中美護理6班 | 徐佳寶 | 三等獎 |
288 | 護理學院 | 中高職14級中美護理7班 | 盛其悅 | 三等獎 |
289 | 護理學院 | 中高職14級中美護理8班 | 謝嘉妮 | 三等獎 |
290 | 護理學院 | 中高職14級中美護理9班 | 黃丹妮 | 三等獎 |
291 | 護理學院 | 17日護班 | 周逸嬌 | 三等獎 |
292 | 護理學院 | 17日護班 | 陳佳馨 | 三等獎 |
293 | 護理學院 | 17日護班 | 王麗婷 | 三等獎 |
294 | 護理學院 | 17日護班 | 潘欣怡 | 三等獎 |
295 | 護理學院 | 17日護班 | 張海燕 | 三等獎 |
296 | 護理學院 | 17日護班 | 戴佳怡 | 三等獎 |
297 | 護理學院 | 17日護班 | 李悅 | 三等獎 |
298 | 護理學院 | 17日護班 | 蔡文婷 | 三等獎 |
299 | 護理學院 | 17日護班 | 王薇 | 三等獎 |
300 | 護理學院 | 17日護班 | 陳佳琦 | 三等獎 |
301 | 護理學院 | 17護4(畢節)班 | 彭珍艷 | 三等獎 |
302 | 護理學院 | 17護4(畢節)班 | 羅甜 | 三等獎 |
303 | 護理學院 | 17護4(畢節)班 | 陳琴 | 三等獎 |
304 | 護理學院 | 17護4(畢節)班 | 陳婷 | 三等獎 |
305 | 護理學院 | 17護4(畢節)班 | 鄧星靈 | 三等獎 |
306 | 護理學院 | 17護4(畢節)班 | 楊盼 | 三等獎 |
307 | 護理學院 | 17護4(畢節)班 | 謝婷 | 三等獎 |
308 | 護理學院 | 中職14級護理1班 | 翟文超 | 三等獎 |
309 | 護理學院 | 中職14級護理1班 | 湯晨 | 三等獎 |
310 | 護理學院 | 中職14級護理1班 | 李若琳 | 三等獎 |
311 | 護理學院 | 中職14級護理1班 | 衛佳睿 | 三等獎 |
312 | 護理學院 | 中職14級護理1班 | 周子悅 | 三等獎 |
313 | 護理學院 | 中職14級護理1班 | 蔣一婷 | 三等獎 |
314 | 護理學院 | 中職14級護理1班 | 孫雨雯 | 三等獎 |
315 | 護理學院 | 中職14級護理1班 | 陳珺聞 | 三等獎 |
316 | 護理學院 | 中職14級護理1班 | 陸悅 | 三等獎 |
317 | 護理學院 | 中職14級護理2班 | 夏青 | 三等獎 |
318 | 護理學院 | 中職14級護理2班 | 錢瑤 | 三等獎 |
319 | 護理學院 | 中職14級護理2班 | 胡語桐 | 三等獎 |
320 | 護理學院 | 中職14級護理2班 | 高曉潔 | 三等獎 |
321 | 護理學院 | 中職14級護理2班 | 陳依慧 | 三等獎 |
322 | 護理學院 | 中職14級護理2班 | 傅穎穎 | 三等獎 |
323 | 護理學院 | 中職14級護理2班 | 沈若怡 | 三等獎 |
324 | 護理學院 | 中職14級護理2班 | 李詩琪 | 三等獎 |
325 | 護理學院 | 中職14級護理2班 | 王佳倩 | 三等獎 |
326 | 護理學院 | 14西藏班 | 格桑玉珍 | 三等獎 |
327 | 護理學院 | 14西藏班 | 貢久卓瑪 | 三等獎 |
328 | 護理學院 | 14西藏班 | 白瑪格珍 | 三等獎 |
329 | 護理學院 | 14西藏班 | 次央 | 三等獎 |
330 | 護理學院 | 14西藏班 | 旦增玉準 | 三等獎 |
331 | 護理學院 | 14西藏班 | 強久卓瑪 | 三等獎 |
332 | 護理學院 | 15護理中本貫通 | 李旻昱 | 三等獎 |
333 | 護理學院 | 15護理中本貫通 | 唐昭裕 | 三等獎 |
334 | 護理學院 | 15護理中本貫通 | 朱欣怡 | 三等獎 |
335 | 護理學院 | 15護理中本貫通 | 朱德格 | 三等獎 |
336 | 護理學院 | 15護理中本貫通 | 徐雯婷 | 三等獎 |
337 | 護理學院 | 15護理中本貫通 | 毛懿雯 | 三等獎 |
338 | 護理學院 | 15護理中本貫通 | 陸逸婷 | 三等獎 |
339 | 護理學院 | 15護理中本貫通 | 方舒婷 | 三等獎 |
340 | 護理學院 | 15護理中本貫通 | 湯文婷 | 三等獎 |
341 | 護理學院 | 15護理中高職貫通1班 | 顧佳穎 | 三等獎 |
342 | 護理學院 | 15護理中高職貫通1班 | 邢詩怡 | 三等獎 |
343 | 護理學院 | 15護理中高職貫通1班 | 王凱雯 | 三等獎 |
344 | 護理學院 | 15護理中高職貫通1班 | 陸靜怡 | 三等獎 |
345 | 護理學院 | 15護理中高職貫通1班 | 楊雨婷 | 三等獎 |
346 | 護理學院 | 15護理中高職貫通1班 | 褚敏霞 | 三等獎 |
347 | 護理學院 | 15護理中高職貫通1班 | 陳帆 | 三等獎 |
348 | 護理學院 | 15護理中高職貫通1班 | 張彥藝 | 三等獎 |
349 | 護理學院 | 15護理中高職貫通2班 | 施珺 | 三等獎 |
350 | 護理學院 | 15護理中高職貫通2班 | 張雯潔 | 三等獎 |
351 | 護理學院 | 15護理中高職貫通2班 | 施燕妮 | 三等獎 |
352 | 護理學院 | 15護理中高職貫通2班 | 江旖倩 | 三等獎 |
353 | 護理學院 | 15護理中高職貫通2班 | 沈佳妮 | 三等獎 |
354 | 護理學院 | 15護理中高職貫通2班 | 馬夢璇 | 三等獎 |
355 | 護理學院 | 15護理中高職貫通2班 | 楊倩雯 | 三等獎 |
356 | 護理學院 | 15護理中高職貫通3班 | 孫世君 | 三等獎 |
357 | 護理學院 | 15護理中高職貫通3班 | 張佳逸 | 三等獎 |
358 | 護理學院 | 15護理中高職貫通3班 | 馮琪 | 三等獎 |
359 | 護理學院 | 15護理中高職貫通3班 | 陸思芸 | 三等獎 |
360 | 護理學院 | 15護理中高職貫通3班 | 蔣伊雯 | 三等獎 |
361 | 護理學院 | 15護理中高職貫通3班 | 王愉佳 | 三等獎 |
