一周菜單(10-28——11-1) | |||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
品名 | 金額 | 品名 | 金額 | 品名 | 金額 | 品名 | 金額 | 品名 | 金額 |
6 | 面拖大排 | 6 | 鹽水蝦 | 7 | 梅幹菜扣肉 | 6 | 熏魚 | 6 | |
咖喱土豆牛肉 | 7 | 糖醋小肉圓 | 6 | 百葉結小肉 | 6 | 紅燒帶魚 | 6 | 五香排骨 | 7 |
魚香雞片 | 5 | 香辣魚塊 | 6 | 白切雞 | 5 | 清蒸獅子頭 | 6 | 油面筋塞肉 | 5 |
咕咾肉 | 5 | 5 | 三絲鯿魚 | 6 | 青椒雞片 | 5 | 炸雞腿 | 5 | |
香腸炒蛋 | 5 | 醬鴨 | 5 | 芙蓉雞片 | 5 | 醬鴨根 | 5 | 毛豆燒雞 | 5 |
椒鹽排條 | 5 | 排條年糕 | 5 | 幹鍋鴨塊 | 5 | 茄汁肉 | 5 | 糖醋肉 | 5 |
黃豆燒豬腳 | 6 | 雞米花 | 5 | 香酥排條 | 5 | 炸雞排 | 5 | 烤香腸 | 5 |
有機花菜炒培根 | 3.5 | 番茄炒蛋 | 3.5 | 萵筍炒蛋 | 3.5 | 黃瓜炒蛋 | 3.5 | 烤麩 | 3.5 |
西葫蘆炒蛋 | 3.5 | 豇豆肉絲 | 4 | 幹燒千葉豆腐 | 4 | 魚香茄子 | 3.5 | 山藥肉片 | 4 |
青菜 | 2 | 2 | 炒素 | 2 | 青菜菜 | 2 | 海帶絲 | 1 | |
綠豆芽 | 1 | 白菜 | 2 | 空心菜 | 2 | 土豆卷心菜 | 2 | 冬瓜 | 2 |
土豆絲 | 2 | 海帶絲 | 1 | 豆芽 | 1 | 綠豆芽 | 1 | 青菜 | 2 |
湯免費 米飯0.5元 免費加飯