一周菜單 | |||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
品名 | 金額 | 品名 | 金額 | 品名 | 金額 | 品名 | 金額 | 品名 | 金額 |
青蒜回鍋肉 | 6 | 鹽水活蝦 | 7 | 西芹目魚 | 6 | 響油鱔絲 | 7 | 百葉結小肉 | 6 |
豆豉蒸鱸魚 | 7 | 醬大排 | 6 | 口水雞 | 5 | 炸雞腿 | 5 | 剁椒雞腿 | 5 |
紅燒獅子頭 | 5 | 醬爆豬肝 | 5 | 面拖大排 | 6 | 粉蒸大肉 | 5 | 三絲蒸魚塊 | 6 |
咖喱土豆雞塊 | 5 | 泡椒雞心 | 5 | 醬鴨翅根 | 5 | 黑椒牛柳 | 7 | 咕咾肉 | 5 |
排條年糕 | 5 | 杭椒雞丁 | 5 | 油面筋塞肉 | 5 | 椒鹽排條 | 原味雞塊 | 5 | |
香腸炒蛋 | 5 | 咕咾肉 | 5 | 辣醬肉丁 | 5 | 土豆燒鴨塊 | 5 | 肉片炒蛋 | 5 |
上海醬鴨 | 5 | 香酥鴨 | 5 | 木須肉 | 5 | 三鮮丸子 | 5 | 烤麩 | 3.5 |
番茄炒蛋 | 3.5 | 剁椒金針菇 | 3.5 | 百葉絲肉絲 | 3.5 | 白菜肉絲 | 3 | 茭白毛豆肉絲 | 3.5 |
韭菜幹絲肉絲 | 3.5 | 鴨血肉末豆腐 | 3.5 | 黃瓜炒蛋 | 3.5 | 地三鮮 | 3.5 | 青菜 | 2 |
青菜 | 2 | 杭白菜 | 2 | 炒素 | 2 | 杭白菜 | 2 | 綠豆芽 | 1 |
綠豆芽 | 1 | 糖水南瓜 | 2 | 青菜 | 2 | 冬瓜 | 2 | 土豆絲 | 2 |
土豆絲 | 2 | 海帶絲 | 1 | 豆芽 | 1 | 海帶絲 | 1 | ||
湯免費 米飯0.5元 免費加飯